MotoZest Originals
MotoZest Shortlist
รถไม่เกิน 800,000 บาท รถไม่เกินล้าน รถ 7 ที่นั่ง และ EV ไม่เกินล้าน แยกให้ดูตามงบและจำนวนที่นั่ง
แหล่งข้อมูลและเกณฑ์คัดรถ
กลุ่มตามงบใช้ราคาเริ่มต้น ไม่ใช่ราคาทุกรุ่นย่อย และไม่รวมส่วนลดชั่วคราว ส่วนกลุ่ม 7 ที่นั่งคัดจากจำนวนที่นั่ง ไม่ได้จัดอันดับความกว้างหรือความสบาย กดชื่อรถเพื่อตรวจรุ่นย่อยก่อนเลือก
Shortlist
ราคาไม่เกิน 800,000 บาท
28 รุ่น
| รถ | ประเภท | ระบบขับเคลื่อน | ราคาเริ่มต้น | ที่นั่ง |
|---|---|---|---|---|
| Suzuki Carry | Pickup | ICE | 375,000 บาท | — |
| Mitsubishi Mirage | Hatchback | ICE | 509,000 บาท | — |
| Mazda2 Essential | Sedan / Hatchback | ICE | 529,000 บาท | — |
| Mitsubishi Attrage | Sedan | ICE | 564,000 บาท | — |
| Toyota Yaris ATIV | Sedan | ICE / Hybrid | 569,000 บาท | — |
| Nissan Almera | Sedan | ICE | 573,000 บาท | — |
| MG Urban | Hatchback | EV | 579,900 บาท | — |
| MG3 Hybrid+ | Hatchback | Hybrid | 579,900 บาท | — |
| Toyota Yaris | Hatchback | ICE | 584,000 บาท | — |
| MG Extender Giant Cab | Pickup | Diesel | 589,000 บาท | — |
| Isuzu D-Max Spark | Pickup | ICE | 595,000 บาท | — |
| MG ZS | SUV | ICE | 599,000 บาท | — |
| Mitsubishi Triton | Pickup | Diesel | 614,000 บาท | — |
| MG5 | Sedan | ICE | 629,900 บาท | — |
| Isuzu D-Max 2 Doors | Pickup | ICE | 668,000 บาท | — |
| MG4 MY2026 | Hatchback | EV | 669,900 บาท | — |
| Suzuki Fronx | SUV | ICE / Mild Hybrid | 689,000 บาท | — |
| MG VS HEV | SUV | Hybrid | 699,000 บาท | — |
| Isuzu D-Max 4 Doors | Pickup | ICE | 749,000 บาท | — |
| MG MGS5 EV Plus | SUV | EV | 749,900 บาท | — |
| Mazda BT-50 | Pickup | ICE | 762,000 บาท | — |
| Isuzu D-Max X-Series | Pickup | ICE | 768,000 บาท | — |
| Ford Ranger | Pickup | Diesel / Petrol | 769,000 บาท | — |
| MG Extender Double Cab | Pickup | Diesel | 769,000 บาท | — |
| MG EP Plus | Wagon | EV | 771,000 บาท | — |
| Toyota Veloz | MPV | ICE | 795,000 บาท | 7 |
| Hyundai Stargazer | MPV | ICE | 795,000 บาท | 7 |
| Honda WR-V | SUV | ICE | 799,000 บาท | — |
Shortlist
ราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท
41 รุ่น
| รถ | ประเภท | ระบบขับเคลื่อน | ราคาเริ่มต้น | ที่นั่ง |
|---|---|---|---|---|
| Suzuki Carry | Pickup | ICE | 375,000 บาท | — |
| Mitsubishi Mirage | Hatchback | ICE | 509,000 บาท | — |
| Mazda2 Essential | Sedan / Hatchback | ICE | 529,000 บาท | — |
| Mitsubishi Attrage | Sedan | ICE | 564,000 บาท | — |
| Toyota Yaris ATIV | Sedan | ICE / Hybrid | 569,000 บาท | — |
| Nissan Almera | Sedan | ICE | 573,000 บาท | — |
| MG Urban | Hatchback | EV | 579,900 บาท | — |
| MG3 Hybrid+ | Hatchback | Hybrid | 579,900 บาท | — |
| Toyota Yaris | Hatchback | ICE | 584,000 บาท | — |
| MG Extender Giant Cab | Pickup | Diesel | 589,000 บาท | — |
| Isuzu D-Max Spark | Pickup | ICE | 595,000 บาท | — |
| MG ZS | SUV | ICE | 599,000 บาท | — |
| Mitsubishi Triton | Pickup | Diesel | 614,000 บาท | — |
| MG5 | Sedan | ICE | 629,900 บาท | — |
| Isuzu D-Max 2 Doors | Pickup | ICE | 668,000 บาท | — |
| MG4 MY2026 | Hatchback | EV | 669,900 บาท | — |
| Suzuki Fronx | SUV | ICE / Mild Hybrid | 689,000 บาท | — |
| MG VS HEV | SUV | Hybrid | 699,000 บาท | — |
| Isuzu D-Max 4 Doors | Pickup | ICE | 749,000 บาท | — |
| MG MGS5 EV Plus | SUV | EV | 749,900 บาท | — |
| Mazda BT-50 | Pickup | ICE | 762,000 บาท | — |
| Isuzu D-Max X-Series | Pickup | ICE | 768,000 บาท | — |
| Ford Ranger | Pickup | Diesel / Petrol | 769,000 บาท | — |
| MG Extender Double Cab | Pickup | Diesel | 769,000 บาท | — |
| MG EP Plus | Wagon | EV | 771,000 บาท | — |
| Toyota Veloz | MPV | ICE | 795,000 บาท | 7 |
| Hyundai Stargazer | MPV | ICE | 795,000 บาท | 7 |
| Honda WR-V | SUV | ICE | 799,000 บาท | — |
| Suzuki XL7 Hybrid | MPV | Hybrid | 825,000 บาท | 7 |
| MG ZS EV | SUV | EV | 829,900 บาท | — |
| Mazda CX-30 Essential | SUV | ICE | 899,000 บาท | — |
| Mitsubishi Xforce HEV | SUV | Hybrid | 899,000 บาท | 5 |
| Honda BR-V | SUV | ICE | 915,000 บาท | — |
| Isuzu D-Max V-Cross | Pickup | ICE | 937,000 บาท | — |
| Mitsubishi Xpander HEV | MPV | Hybrid | 939,000 บาท | 7 |
| Honda Civic e:HEV | Sedan | Hybrid | 949,000 บาท | — |
| Honda HR-V e:HEV | SUV | Hybrid | 959,000 บาท | — |
| MG ES | Wagon | EV | 959,000 บาท | — |
| Mitsubishi Xpander Cross HEV | MPV | Hybrid | 969,000 บาท | 7 |
| Mazda3 Sedan | Sedan | ICE | 979,000 บาท | — |
| Toyota Corolla Cross | SUV | ICE / Hybrid | 989,000 บาท | — |
Shortlist
รถ 7 ที่นั่งขึ้นไป
16 รุ่น
| รถ | ประเภท | ระบบขับเคลื่อน | ราคาเริ่มต้น | ที่นั่ง |
|---|---|---|---|---|
| Toyota Veloz | MPV | ICE | 795,000 บาท | 7 |
| Hyundai Stargazer | MPV | ICE | 795,000 บาท | 7 |
| Suzuki XL7 Hybrid | MPV | Hybrid | 825,000 บาท | 7 |
| Mitsubishi Xpander HEV | MPV | Hybrid | 939,000 บาท | 7 |
| Mitsubishi Xpander Cross HEV | MPV | Hybrid | 969,000 บาท | 7 |
| Mitsubishi Pajero Sport | PPV | Diesel | 1,139,000 บาท | 7 |
| Isuzu MU-X | SUV | ICE | 1,194,000 บาท | 7 |
| Nissan Terra | SUV | ICE | 1,199,000 บาท | 7 |
| Toyota Innova Zenix | MPV | Hybrid | 1,379,000 บาท | 7 |
| Ford Everest | PPV | Diesel | 1,379,000 บาท | 7 |
| MG Maxus 7 | MPV | EV | 1,399,000 บาท | 7 |
| Nissan Serena | MPV | ICE | 1,469,000 บาท | 7 |
| Hyundai Santa Fe | SUV | Hybrid | 1,599,000 บาท | 7 |
| MG Maxus 9 MY2026 | MPV | EV | 1,849,900 บาท | 7 |
| Hyundai Palisade | SUV | ICE | 2,299,000 บาท | 7 |
| Kia Carnival HEV | MPV | Hybrid | 2,499,000 บาท | 7 |
Shortlist
EV ราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท
6 รุ่น
| รถ | ประเภท | ระบบขับเคลื่อน | ราคาเริ่มต้น | ที่นั่ง |
|---|---|---|---|---|
| MG Urban | Hatchback | EV | 579,900 บาท | — |
| MG4 MY2026 | Hatchback | EV | 669,900 บาท | — |
| MG MGS5 EV Plus | SUV | EV | 749,900 บาท | — |
| MG EP Plus | Wagon | EV | 771,000 บาท | — |
| MG ZS EV | SUV | EV | 829,900 บาท | — |
| MG ES | Wagon | EV | 959,000 บาท | — |