Isuzu · Pickup · ICE
D-Max X-Series
ราคาเริ่มต้น 768,000 บาท

Mazda
ราคาเริ่มต้น 762,000 บาท
| ตัวถัง | Pickup |
|---|---|
| ระบบขับเคลื่อน | ICE |
| จำนวนที่นั่ง | — |
| แบตเตอรี่ | — |
| ตรวจสอบล่าสุด | 2026-08-16 |
| รุ่นย่อย | ราคา |
|---|---|
| FSC 2.2 XS HI-RACER 6MT | 762,000 บาท |
| DBL 2.2 XT HI-RACER 8AT | 992,000 บาท |
| DBL 3.0 XTR HI-RACER 6AT | 1,242,000 บาท |
| DBL 3.0 XTR 4x4 6AT | 1,352,000 บาท |
ส่วนต่างต่อไปนี้คำนวณจากราคาที่มีแหล่งข้อมูลในหน้ารุ่นรถ อุปกรณ์ที่ผู้ผลิตไม่ได้ระบุไว้จะไม่ถูกนำมาสรุปแทน
| จากรุ่น | ไปยังรุ่น | ส่วนต่างราคา | จุดที่ควรเปิดเทียบ |
|---|---|---|---|
| FSC 2.2 XS HI-RACER 6MT | DBL 2.2 XT HI-RACER 8AT | 230,000 บาท | ตรวจอุปกรณ์ ความปลอดภัย และเงื่อนไขของรุ่นย่อยจากหน้าทางการ |
| DBL 2.2 XT HI-RACER 8AT | DBL 3.0 XTR HI-RACER 6AT | 250,000 บาท | ตรวจอุปกรณ์ ความปลอดภัย และเงื่อนไขของรุ่นย่อยจากหน้าทางการ |
| DBL 3.0 XTR HI-RACER 6AT | DBL 3.0 XTR 4x4 6AT | 110,000 บาท | ตรวจอุปกรณ์ ความปลอดภัย และเงื่อนไขของรุ่นย่อยจากหน้าทางการ |
แหล่งข้อมูล ดูข้อมูลจากเว็บไซต์ผู้ผลิต
ตัวเลือกที่มีตัวถังหรือระบบขับเคลื่อนใกล้กัน เรียงตามส่วนต่างราคาเริ่มต้น
Isuzu · Pickup · ICE
ราคาเริ่มต้น 768,000 บาท
Ford · Pickup · Diesel / Petrol
ราคาเริ่มต้น 769,000 บาท

MG · Pickup · Diesel
ราคาเริ่มต้น 769,000 บาท