Isuzu · Pickup · ICE
D-Max Spark
ราคาเริ่มต้น 595,000 บาท

Mitsubishi
ราคาเริ่มต้น 614,000 บาท
| ตัวถัง | Pickup |
|---|---|
| ระบบขับเคลื่อน | Diesel |
| จำนวนที่นั่ง | — |
| แบตเตอรี่ | — |
| ตรวจสอบล่าสุด | 2026-08-16 |
| รุ่นย่อย | ราคา |
|---|---|
| Single Cab 2.4 PRO | 614,000 บาท |
| Single Cab 2.4 PRO 4WD | 714,000 บาท |
| Single Cab 2.4 PRO 4WD AT | 764,000 บาท |
| Mega Cab Plus 2.4 PRO | 754,000 บาท |
| Double Cab Plus 2.4 PRIME | 924,000 บาท |
| Double Cab Plus 2.4 ULTRA AT | 1,059,000 บาท |
| Double Cab Athlete 4WD AT | 1,299,000 บาท |
ส่วนต่างต่อไปนี้คำนวณจากราคาที่มีแหล่งข้อมูลในหน้ารุ่นรถ อุปกรณ์ที่ผู้ผลิตไม่ได้ระบุไว้จะไม่ถูกนำมาสรุปแทน
| จากรุ่น | ไปยังรุ่น | ส่วนต่างราคา | จุดที่ควรเปิดเทียบ |
|---|---|---|---|
| Single Cab 2.4 PRO | Single Cab 2.4 PRO 4WD | 100,000 บาท | ตรวจอุปกรณ์ ความปลอดภัย และเงื่อนไขของรุ่นย่อยจากหน้าทางการ |
| Single Cab 2.4 PRO 4WD | Mega Cab Plus 2.4 PRO | 40,000 บาท | ตรวจอุปกรณ์ ความปลอดภัย และเงื่อนไขของรุ่นย่อยจากหน้าทางการ |
| Mega Cab Plus 2.4 PRO | Single Cab 2.4 PRO 4WD AT | 10,000 บาท | ตรวจอุปกรณ์ ความปลอดภัย และเงื่อนไขของรุ่นย่อยจากหน้าทางการ |
| Single Cab 2.4 PRO 4WD AT | Double Cab Plus 2.4 PRIME | 160,000 บาท | ตรวจอุปกรณ์ ความปลอดภัย และเงื่อนไขของรุ่นย่อยจากหน้าทางการ |
| Double Cab Plus 2.4 PRIME | Double Cab Plus 2.4 ULTRA AT | 135,000 บาท | ตรวจอุปกรณ์ ความปลอดภัย และเงื่อนไขของรุ่นย่อยจากหน้าทางการ |
| Double Cab Plus 2.4 ULTRA AT | Double Cab Athlete 4WD AT | 240,000 บาท | ตรวจอุปกรณ์ ความปลอดภัย และเงื่อนไขของรุ่นย่อยจากหน้าทางการ |
แหล่งข้อมูล ดูข้อมูลจากเว็บไซต์ผู้ผลิต
ตัวเลือกที่มีตัวถังหรือระบบขับเคลื่อนใกล้กัน เรียงตามส่วนต่างราคาเริ่มต้น
Isuzu · Pickup · ICE
ราคาเริ่มต้น 595,000 บาท

MG · Pickup · Diesel
ราคาเริ่มต้น 589,000 บาท
Isuzu · Pickup · ICE
ราคาเริ่มต้น 668,000 บาท