Ford · PPV · Diesel
Everest
ราคาเริ่มต้น 1,379,000 บาท

Mitsubishi
ราคาเริ่มต้น 1,139,000 บาท
| ตัวถัง | PPV |
|---|---|
| ระบบขับเคลื่อน | Diesel |
| จำนวนที่นั่ง | 7 |
| แบตเตอรี่ | — |
| ตรวจสอบล่าสุด | 2026-08-16 |
| รุ่นย่อย | ราคา |
|---|---|
| 2.4 GT | 1,139,000 บาท |
| 2.4 PRIME | 1,389,000 บาท |
| 2.4 ELITE EDITION 2WD | 1,579,000 บาท |
| 2.4 ELITE EDITION 4WD | 1,689,000 บาท |
ส่วนต่างต่อไปนี้คำนวณจากราคาที่มีแหล่งข้อมูลในหน้ารุ่นรถ อุปกรณ์ที่ผู้ผลิตไม่ได้ระบุไว้จะไม่ถูกนำมาสรุปแทน
| จากรุ่น | ไปยังรุ่น | ส่วนต่างราคา | จุดที่ควรเปิดเทียบ |
|---|---|---|---|
| 2.4 GT | 2.4 PRIME | 250,000 บาท | ตรวจอุปกรณ์ ความปลอดภัย และเงื่อนไขของรุ่นย่อยจากหน้าทางการ |
| 2.4 PRIME | 2.4 ELITE EDITION 2WD | 190,000 บาท | ตรวจอุปกรณ์ ความปลอดภัย และเงื่อนไขของรุ่นย่อยจากหน้าทางการ |
| 2.4 ELITE EDITION 2WD | 2.4 ELITE EDITION 4WD | 110,000 บาท | ตรวจอุปกรณ์ ความปลอดภัย และเงื่อนไขของรุ่นย่อยจากหน้าทางการ |
แหล่งข้อมูล ดูข้อมูลจากเว็บไซต์ผู้ผลิต
ตัวเลือกที่มีตัวถังหรือระบบขับเคลื่อนใกล้กัน เรียงตามส่วนต่างราคาเริ่มต้น
Ford · PPV · Diesel
ราคาเริ่มต้น 1,379,000 บาท

MG · Pickup · Diesel
ราคาเริ่มต้น 769,000 บาท