
Mitsubishi · PPV · Diesel
Pajero Sport
ราคาเริ่มต้น 1,139,000 บาท
Ford
ราคาเริ่มต้น 1,379,000 บาท
| ตัวถัง | PPV |
|---|---|
| ระบบขับเคลื่อน | Diesel |
| จำนวนที่นั่ง | 7 |
| แบตเตอรี่ | — |
| ตรวจสอบล่าสุด | 2026-08-14 |
| รุ่นย่อย | ราคา |
|---|---|
| 2.0 Turbo Active 4x2 10AT | 1,379,000 บาท |
| 2.0 Turbo Sport 4x2 6AT MY2025 | 1,585,000 บาท |
| 2.0 Turbo Sport 4x4 10AT | 1,669,000 บาท |
| 2.0 Turbo Platinum 4x4 10AT | 1,779,000 บาท |
| 3.0 V6 Turbo Platinum 4WD 10AT | 2,284,000 บาท |
ส่วนต่างต่อไปนี้คำนวณจากราคาที่มีแหล่งข้อมูลในหน้ารุ่นรถ อุปกรณ์ที่ผู้ผลิตไม่ได้ระบุไว้จะไม่ถูกนำมาสรุปแทน
| จากรุ่น | ไปยังรุ่น | ส่วนต่างราคา | จุดที่ควรเปิดเทียบ |
|---|---|---|---|
| 2.0 Turbo Active 4x2 10AT | 2.0 Turbo Sport 4x2 6AT MY2025 | 206,000 บาท | ตรวจอุปกรณ์ ความปลอดภัย และเงื่อนไขของรุ่นย่อยจากหน้าทางการ |
| 2.0 Turbo Sport 4x2 6AT MY2025 | 2.0 Turbo Sport 4x4 10AT | 84,000 บาท | ตรวจอุปกรณ์ ความปลอดภัย และเงื่อนไขของรุ่นย่อยจากหน้าทางการ |
| 2.0 Turbo Sport 4x4 10AT | 2.0 Turbo Platinum 4x4 10AT | 110,000 บาท | ตรวจอุปกรณ์ ความปลอดภัย และเงื่อนไขของรุ่นย่อยจากหน้าทางการ |
| 2.0 Turbo Platinum 4x4 10AT | 3.0 V6 Turbo Platinum 4WD 10AT | 505,000 บาท | ตรวจอุปกรณ์ ความปลอดภัย และเงื่อนไขของรุ่นย่อยจากหน้าทางการ |
แหล่งข้อมูล ดูข้อมูลจากเว็บไซต์ผู้ผลิต
ตัวเลือกที่มีตัวถังหรือระบบขับเคลื่อนใกล้กัน เรียงตามส่วนต่างราคาเริ่มต้น

Mitsubishi · PPV · Diesel
ราคาเริ่มต้น 1,139,000 บาท