
Honda · Sedan · Hybrid
Civic e:HEV
ราคาเริ่มต้น 949,000 บาท

Mazda
ราคาเริ่มต้น 979,000 บาท
| ตัวถัง | Sedan |
|---|---|
| ระบบขับเคลื่อน | ICE |
| จำนวนที่นั่ง | — |
| แบตเตอรี่ | — |
| ตรวจสอบล่าสุด | 2026-08-16 |
| รุ่นย่อย | ราคา |
|---|---|
| 2.0 C | 979,000 บาท |
| 2.0 S | 1,069,000 บาท |
| 2.0 SP | 1,198,000 บาท |
| Carbon Edition | 1,210,000 บาท |
ส่วนต่างต่อไปนี้คำนวณจากราคาที่มีแหล่งข้อมูลในหน้ารุ่นรถ อุปกรณ์ที่ผู้ผลิตไม่ได้ระบุไว้จะไม่ถูกนำมาสรุปแทน
| จากรุ่น | ไปยังรุ่น | ส่วนต่างราคา | จุดที่ควรเปิดเทียบ |
|---|---|---|---|
| 2.0 C | 2.0 S | 90,000 บาท | ตรวจอุปกรณ์ ความปลอดภัย และเงื่อนไขของรุ่นย่อยจากหน้าทางการ |
| 2.0 S | 2.0 SP | 129,000 บาท | ตรวจอุปกรณ์ ความปลอดภัย และเงื่อนไขของรุ่นย่อยจากหน้าทางการ |
| 2.0 SP | Carbon Edition | 12,000 บาท | ตรวจอุปกรณ์ ความปลอดภัย และเงื่อนไขของรุ่นย่อยจากหน้าทางการ |
แหล่งข้อมูล ดูข้อมูลจากเว็บไซต์ผู้ผลิต
ตัวเลือกที่มีตัวถังหรือระบบขับเคลื่อนใกล้กัน เรียงตามส่วนต่างราคาเริ่มต้น

Honda · Sedan · Hybrid
ราคาเริ่มต้น 949,000 บาท
Isuzu · Pickup · ICE
ราคาเริ่มต้น 937,000 บาท

Honda · SUV · ICE
ราคาเริ่มต้น 915,000 บาท